Arsenal bolji od Cityja, Džeko nije igrao

Londonski klub Arsenal savladao je danas na svom stadionu Manchester City s 1:0 u 32. kolu engleske Premier lige. Jedini gol za ”Topnike postigao je Mikel Arteta u 87. minutu susreta. Napadač Manchester Cityja Mario Balotelli isključen je u 90. minutu nakon što je zbog prekršaja dobio drugi žuti karton.

Porazom protiv Arsenala City je zaostao osam bodova za gradskim rivalom Unitedom u utrci za titulu prvaka Engleske. Arsenal je pobjedom prestigao Tottenham na 3. mjestu lige.

Bosanskohercegovački internacionalac Edin Džeko koji nastupa za tim iz Manchestera nije ulazio u igru.

Tabela:

1. Manchester United 32 25 4 3 78 27 79
2. Manchester City 32 22 5 5 75 26 71
3. Arsenal 32 19 4 9 63 41 61
4. Tottenham Hotspur 32 17 8 7 56 36 59
5. Chelsea 32 16 8 8 55 37 56
6. Newcastle United 32 16 8 8 48 42 56
7. Everton 32 12 8 12 34 34 44
8. Liverpool 32 11 10 11 37 34 43
9. Sunderland 32 11 9 12 42 37 42
10. Fulham 32 11 9 12 42 42 42
11. Stoke City 32 11 8 13 31 44 41
12. Norwich City 32 10 10 12 44 51 40 D
13. West Bromwich 32 11 6 15 39 43 -4 39 W L L D L
14. Swansea City 32 10 9 13 35 41 39
15. Aston Villa 31 7 13 11 34 43 34
16. Bolton Wanderers 31 9 2 20 36 63 29
17. Queens Park Rangers 32 7 7 18 35 56 28
18. Blackburn Rovers 32 7 7 18 43 67 28
19. Wigan Athletic 32 6 10 16 30 57 28
20. Wolverhampton 32 5 7 20 34 70 22

(VisokoIN/Fena)